Переможці ІIІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2014-2015 н.р.
Щиро вітаємо переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2014/2015 н.р. та вчителів, які їх підготували!!!
Переможці ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2014-2015 н.р.
| № | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Назва навчального закладу | Клас | Місце | Прізвище, ім’я, по батькові вчителя | Дисципліна |
| 1. |
Сьомка Владислав Анатолійович |
Димерська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 | 8 | ІІІ | Клименко Оксана Миколаївна | Українська мова і література |
| 2. | ІІ | Торбенко Микола Васильович
| Географія | |||
| 3. | Несін Дарина Сергіївна | Димерська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 | 9 | ІІІ | Малашок Валентина Михайлівна | Українська мова і література |
| 4. | Шитіков Андрій Андрійович | Вишгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 | 7 | ІІІ | Гегельська Мілена Вікторівна | Математика |
| 5. |
Ющенко Олександр Олександрович |
Вишгородська районна гімназія "Інтелект" | 8 | ІІІ | Черняхівська Галина Володимирівна | Математика |
|
6. | ІІ | Нечипоренко Лариса Володимирівна | Фізика | |||
| 7. | ІІІ | Гриценко Марина Миколаївна | Хімія | |||
| 8. | Стеценко Людмила Вікторівна | Вишгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 | 9 | ІІІ | Рихлик Тамара Іванівна | Географія |
| 9. | Халішхова Діана Валеріївна | Вишгородська спеціалізована школа "Сузір’я" | 9 | ІІ | Сіріченко Ольга Олександрівна | Англійська мова |
| 10. | Савченко Карина Сергіївна | Вишгородська спеціалізована школа "Сузір’я" | 10 | ІІ | Гетьман Ольга Андріївна | Англійська мова |
| 11. | Петранюк Олег Богданович | Вишгородська спеціалізована школа "Сузір’я" | 11 | ІІ | Ярмолюк Олександра Костянтинівна | Англійська мова |
| 12. | Козлова Олександра Іллівна | Вишгородська районна гімназія "Інтелект" | 11 | ІІІ | Михалко Тетяна Григорівна | Німецька мова |
| 13. | Гриненко Анна Сергіївна | Вишгородська спеціалізована школа "Сузір’я" | 10 | ІІІ | Бурлій Анатолій Віталійович | Німецька мова |
| 14. | Блажей Богдан Вадимович | Технічний ліцей НТУУ «КПІ» Вишгородської міськради | 10 | ІІІ | Коханич Михайло Григорович | Інформатика |
| 15. | Бондарчук Олександр Борисович | Гаврилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | 8 | ІІІ | Налапко Раїса Григорівна | Історія |
| 16. | Пождема Олександра Василівна | Вишгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 | 10 | ІІ | Петрук Галина Яківна | Російська мова та література |
| 17. | Подобєдова Валентина Ігорівна | Вишгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 | 9 | І | Канарська Марія Миколаївна | Трудове навчання (обслуговуюча праця) |

Бажаємо успіхів у навчанні та подальших перемог!
Якщо Вам сподобалась публікація - поділіться посиланням з колегами по соціальній мережі



















