Вітаємо переможців ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2017-2018 н.р.!
Вітаємо переможців ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2017-2018 н.р.!
Бажаємо подальших успіхів та нових перемог!
| № | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Назва навчального закладу | Клас | Місце | Прізвище, ім’я, по батькові вчителя | Дисципліна |
| 1. | Громадюк Любомир Тарасович | Вишгородська спеціалізована школа “Сузір’я” | 9 | ІІІ | Мельник Олена Анатоліївна, Ткач Оксана Михайлівна | Українська мова та література |
| 2. | Василець Валерія Романівна | ОЗНЗ Катюжанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | 11 | ІІІ | Тимошенко Любов Павлівна | Українська мова та література |
| 3. | ДавиденкоАндрій Анатолійович | НВК «Димерська гімназія -ЗОШ І ступеня» | 9 | ІІІ | Старжинська Олена Іванівна | Географія |
| 4. | Панашенко Роман Ігорович | НВК «Вишгородська районна гімназія «Інтелект»-ЗОШ І ступеня» | 10 | ІІІ | Ковальчук Наталія Василівна | Географія |
| 5. | Сьомка Владислав Анатолійович | Димерська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 | 11 | ІІІ | Торбенко Микола Васильович | Географія |
| 6. | Нагорська Валерія Сергіївна | НВК «Вишгородська районна гімназія «Інтелект»-ЗОШ І ступеня» | 11 | ІІІ | Василенко Віра Вікторівна | Російська мова і література |
| 7. | Косян Юлія Павлівна | ОЗНЗ Жукинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | 10 | ІІІ | Конончук Наталія Миколаївна | Екологія |
| 8. | Сиваш Олег Анатолійович | Новопетрівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №3 | 9 | ІІІ | Петровська Ольга Вікторівна | Фізика |
| 9. | Шитіков Андрій Андрійович | Вишгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 | 10 | ІІ | Гегельська Мілена Вікторівна | Фізика |
| 10. | Асатрян Карина Тигранівна | НВК «Вишгородська районна гімназія «Інтелект»-ЗОШ І ступеня» | 9 | ІІІ | Бова Надія Іванівна | Правознавство |
| 11. | Бойчун Дмитро Володимирович | Вишгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 | 10 | ІІІ | Борисевич Наталія Миколаївна | Правознавство |
| 12. | Куделя Яна Володимирівна | Новопетрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 | 11 | ІІІ | Тишковська Алла Петрівна | Правознавство |
| 13. | Кулєбякіна Марія Станіславівна | Новопетрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 | 9 | ІІ | Тишковська Алла Петрівна | Історія |
| 14. | Кацімон Тетяна Андріївна | Новопетрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 | 10 | ІІ | Шевченко Ліна Вікторівна | Історія |
| 15. | Олійник Артем Юрійович | Новопетрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 | 11 | ІІІ | Шостопаль Людмила Петрівна | Історія |
| 16. | Громадюк Любомир Тарасович | Вишгородська спеціалізована школа “Сузір’я” | 9 | II | Ясинська Фаїна Леонідівна | Хімія |
| 17. | Громадюк Любомир Тарасович | Вишгородська спеціалізована школа “Сузір’я” | 9 | І | Дмитренко Надія Сергіївна | Німецька мова |
| 18. | Дрьоміна Надія Юріївна | Вишгородська спеціалізована школа “Сузір’я” | 10 | ІІІ | Єсікова Ірина Ігорівна | Німецька мова |
| 19. | Сивко Інна Володимирівна | ОЗНЗ Катюжанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | 10 | ІІІ | Косько Тамара Михайлівна | Інформаційні технології |
| 20. | Асатрян Карина Тигранівна | НВК"Вишгородська районна гімназія "Інтелект"-ЗОШ І ст." | 9 | ІІІ | Бондар Юлія Федорівна | Англійська мова |
| 21. | Жостаутайте Рамінта Вікторівна | Вишгородська спеціалізована школа “Сузір’я” | 9 | І | Швець Наталія Володимирівна | Англійська мова |
| 22. | Несторова Анастасія Дмитрівна | НВК"Вишгородська районна гімназія "Інтелект"-ЗОШ І ст." | 10 | ІІ | Жадан Тетяна Миколаївна | Англійська мова |
| 23. | Ясинська Анна Олесівна | Вишгородська спеціалізована школа “Сузір’я” | 11 | ІІІ | Оксюта Юлія Станіславівна | Англійська мова |
| 24. | Падалка Юлія Олександрівна | Вишгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 | 8(7) | ІІІ | Герасимчук Інна Миколаївна | Образотворче мистецтво |
| 25. | Пироженко Вікторія Юріївна | Вишгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 | 9 | ІІ | Герасимчук Інна Миколаївна | Образотворче мистецтво |
| 26. | Томляк Дмитро Олегович | Новопетрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 | 11 | ІІ | Осадчук Леся Вікторівна | Образотворче мистецтво |
| 27. | Дзюба Микола Ярославович | Демидівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | 9 | ІІ | Левченко Микола Володимирович | Трудове навчання (технічна праця) |
| 28. | Чеботарь Владислав Євгенійович | Литвинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | 11 | ІІІ | Махновець Ігор Валерійович | Трудове навчання (технічна праця) |
| 29. | Радченко Анастасія Сергіївна | Вишгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 | 9 | ІІ | Канарська Марія Миколаївна | Трудове навчання (обслуговуюча праця) |
| 30. | Стецюк Андрій Олександрович | НВК «Вишгородська районна гімназія «Інтелект»-ЗОШ І ступеня» | 10 | ІІІ | Ковальчук Наталія Василівна | Економіка |
| 31. | Олійник Артем Юрійович | Новопетрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 | 11 | ІІІ | Чамро Світлана Вікторівна | Економіка |
| 32. | Івченко Владислава Сергіївна | Синяківська загальноосвітня | 8 | ІІІ | Пасальська Валентина | Зарубіжна |
| 33. | Сьомка Владислав | Димерська загальноосвітня | 11 | ІІІ | Козіна Наталія | Зарубіжна |
| 34. | Стороженко Владислав | Технічний ліцей НТУУ «КПІ» | 11 | ІІІ | Ліщинська Валентина | Математика |

Якщо Вам сподобалась публікація - поділіться посиланням з колегами по соціальній мережі




















